- GASTEC手動氣體采樣...
- GASTEC氣體檢測管
- GASTEC長時間(時量...
- GASTEC電泵用氣體檢...
- 日本光明(北川式)氣體檢...
- 日本KOMYOKK手動氣...
- 自動氣體采樣器
- 突發(fā)性有毒有害氣體檢測箱
- 惡臭氣體快速檢測箱
- 煙道氣體快速檢測箱
- 快速水質(zhì)檢測管
- 快速水質(zhì)、地質(zhì)污染**檢...
- 便攜式氣體報警器
- 恩尼克思?xì)怏w檢測報警器
- 壓縮空氣有害不純物檢測套...
- 標(biāo)準(zhǔn)氣體發(fā)生裝置
- 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀
- 特殊用檢測管
- 國產(chǎn)氣體檢測管及采樣器
- 便攜式氣味傳感器
- 氣體采樣袋
- 配件及耗材
- 氣體傳感器
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
便攜式氣味傳感器XP-329ⅢR主要用于檢測氣體氣味的強弱,檢測時能以數(shù)字即刻顯示。具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。
詳情介紹:
便攜式氣味傳感器XP-329ⅢR
型 號 | XP-329ⅢR |
測量對象 | 各種香氣.臭味成分 |
測量原理 | 高靈敏度氧化銦類專線型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(64×128點陣打印機) (測定值.測量模式.工作狀況.電池容量.?dāng)?shù)據(jù)存儲數(shù).傳感器輸出條形圖數(shù)據(jù).通訊頻道內(nèi)容等) |
測量模式 | 監(jiān)控模式、批模式 |
測量范圍 | 等級顯示時:0~2000[傳感器輸出條形圖數(shù)據(jù)左起**個顯示單元進(jìn)行零基設(shè)定時] 臭味指數(shù)顯示時:0~(40)[等級顯示的2000對應(yīng)值以內(nèi)] |
重現(xiàn)性 | 測量值±5%±1digit(等級顯示、相同條件下) |
采集方式 | 通過微型氣泵自動吸取 吸取流量400±150ml/min |
響應(yīng)時間 | 90%響應(yīng)20秒以內(nèi)(校正臭味時) |
外部輸出 | 模擬輸出 等級顯示時:相對于0000~2000,DC0~200mV(相對于顯示1為0.1mV) (但OVER LEVEL時約輸出204.8mV) 臭氣指數(shù)顯示時:相對于00~40,DC0~200mV(相對于顯示1為5mV) (但OVER 40時約輸出202.5mV、OVER LEVEL時約輸出204.8mV。臭氣指數(shù)不足40的狀態(tài)下OVER LEVEL時,輸出畫面轉(zhuǎn)移之前的臭氣指數(shù)值× 5+2.5mV) 數(shù)字輸入、輸出 RS-232C 直接輸出顯示值(ASCLL代碼) (但OVER LEVEL時輸出[****],OVER 40時輸出[**]) |
外部輸出端子 | 模擬輸出和數(shù)字輸入、輸出都通過DIN連接器 |
數(shù)據(jù)存儲器容量 | 監(jiān)控模式:*多8,188個數(shù)據(jù) 批模式:*多4,095個數(shù)據(jù) |
使用溫度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(應(yīng)無結(jié)露) |
保管溫度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:不超過70%RH (保管員在便攜式儀器箱內(nèi)。應(yīng)無結(jié)露) |
外形尺寸 | W84×H275×D40(mm)[不包括突起部位] |
重 量 | 約640克(包括電池重量) |
電 源 | 干電池(5號堿性干電池4節(jié))附屬專用AC適配器(ACl00V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用至少8小時(堿性干電池、常溫常濕、切換開關(guān)對準(zhǔn)Air標(biāo)記處 于吸取狀態(tài)時)附帶電池電壓顯示及通過電子音警告電池壽命的功能 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 活性碳過濾器、排泄過濾器、吸引配件、管用接頭、AC適配器、便攜 式儀器箱、帶連接器的輸出連線、通訊軟件包(CD)、4節(jié)5號堿性干電池、特氟綸管、2袋活性炭、2袋濾芯(10片)、過濾器用濾布20片、使用說明書、臭氣指數(shù)轉(zhuǎn)換表制作手冊、注冊卡、檢測單 |
另外出售的選購件 | 記錄計.三腳架、平面氣味收集器、試料采集用泵.試料采集袋.嗅覺測定用氣味袋 |
*1: 堿性干電池時應(yīng)在常溫常濕下使用。本儀器必須一年校正一次,屆時請與本公司聯(lián)系。 |