氯仿
氣體檢測(cè)管****37LL 檢測(cè)范圍0.3-4.5ppm
氯仿氣體檢測(cè)管****37LL 檢測(cè)范圍0.3-4.5ppm
Performance
Measuring Range | |
Number of Pump Strokes | |
Correction Factor | |
Sampling Time | 2 minutes per pump stroke |
Detecting Limit | 0.2 ppm (n=4) |
Colour Change | White → Pale purple |
Reaction Principle | CHCl3 + I2O5 + H2S2O7 → Cl2 Cl2 + 3.3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE ⅹ reaction product |
Coefficient of Variation | 10% (for 0.3 to 1.5 ppm), 5% (for 1.5 to 4.5 ppm) |
Shelf Life | 1 Year |
Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below. |
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Chlorine | ℃6ppm | + | Pale purple |
Bromine | ″4.5ppm | No | No |
Iodine | ″4.5ppm | No | No |
1,1,1-trichloroethane | | + | Pale purple |
trichloroethylene | | + | Pale purple |
Calibration gas generation | Diffusion tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
10 ppm | - | - |
仕様
目盛範(fàn)囲: | 0.3~4.5ppm〔基準(zhǔn)n=4〕 |
測(cè)定範(fàn)囲: | 0.3~4.5ppm〔基準(zhǔn)n=4〕 |
吸引回?cái)?shù)〔n〕: | 4〔基準(zhǔn)〕 |
1回(100ml)の吸引時(shí)間: | 2分 |
検知限度: | 0.2ppm〔n=4〕 |
変色: | 白色→淡紫色 |
溫?濕度補(bǔ)正: | 溫度 |
有効期限: | 1年(冷蔵庫(kù)保存) |
指示精度: | CV=5~10% (CV:変動(dòng)係數(shù)=σ:標(biāo)準(zhǔn)偏差÷平均値×100) |
干渉ガス
ガス名 | 共存の場(chǎng)合の濃度と結(jié)果 | 単獨(dú)の場(chǎng)合 |
塩素 | 2倍以上 | +誤差 | 淡紫色に変色 |
1,1,1-トリクロロエタン | | +誤差 | 淡紫色に変色 |
トリクロロエチレン | | +誤差 | 淡紫色に変色 |
許容濃度 | 管理濃度 | TWA | STEL | 爆発範(fàn)囲 |
3ppm | 3ppm | 10ppm | -- | -- |